Много
| Вес, кг | 300 |
| Ширина, см | 84 |
| Мощность, кВт | 9-28 |
Характеристики
Много
Арт.: 15902
Модификация в комплекте с автоматическим регулятором тяги и трубчатым электронагревателем мощностью 6 кВт, цвет бордовый
| Объем топки, л | 40 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 30 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 270 |
| КПД, % | 88 |
Характеристики
Много
Арт.: 8792
| Серия | Эльбрус |
| Вес, кг | 127 кг |
| Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
| Мощность, кВт | 18 кВт |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 200 м² |
Характеристики
Много
Арт.: 15506
Модификация с возможностью установки автоматического регулятора тяги и трубчатого электронагревателя
| Объем топки, л | 30 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 12 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 110 |
| КПД, % | 88 |
Характеристики
Много
Арт.: 15900
Модификация котла с возможностью установки автоматического регулятора тяги и трубчатого электронагревателя, цвет бордовый
| Объем топки, л | 40 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 30 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 270 |
| КПД, % | 88 |
Характеристики
Много
Арт.: 48201
Модификация котла мощностью 6 кВт, цвет белый
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | электро |
| Мощность, кВт | 6 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 60 |
Характеристики
Много
Арт.: 15507
Модификация в комплекте с автоматическим регулятором тяги и с возможностью установки трубчатого электронагревателя
| Объем топки, л | 30 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 12 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 110 |
| КПД, % | 88 |
Характеристики
Много
Арт.: 9071
| Серия | Титаниум |
| Вес, кг | 355 кг |
| Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
| Мощность, кВт | 85 кВт |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 850 м² |
Характеристики
Много
Арт.: 15901
Модификация котла в комплекте с автоматическим регулятором тяги и с возможностью установки трубчатого электронагревателя, цвет бордовый
| Объем топки, л | 40 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 30 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 270 |
| КПД, % | 88 |
Характеристики
Много
Арт.: 17102
Модификация котла с блоком трубчатых электро нагревателей мощностью 6 кВт
| Объем топки, л | 40 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 26 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 250 |
| КПД, % | 72 |
Характеристики
Много
Арт.: 8792
| Серия | Эльбрус |
| Вес, кг | 127 кг |
| Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
| Мощность, кВт | 18 кВт |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 200 м² |
Характеристики
Много
Арт.: 17201
Модификация котла без блока трубчатых электро нагревателей, с возможностью его установки
| Объем топки, л | 30 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 16 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 150 |
| КПД, % | 72 |
Характеристики
Много
Арт.: 17101
Модификация котла без блока трубчатых электро нагревателей, с возможностью его установки
| Объем топки, л | 40 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 26 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 250 |
| КПД, % | 72 |
Характеристики
Много
| Серия | PRO |
| Вес, кг | 130 |
| Ширина, см | 42 |
| Мощность, кВт | 20-22 |
Характеристики
Много
| Серия | PRO |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 46 |
| Мощность, кВт | 24-26 |
Характеристики
Много
Арт.: 8814
| Серия | Эльбрус |
| Вес, кг | 114 кг |
| Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
| Мощность, кВт | 14 кВт |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 140 м² |
Характеристики
Много
Арт.: 17203
Модификация котла с блоком трубчатых электро нагревателей мощностью 6 кВт
| Объем топки, л | 30 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 16 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 150 |
| КПД, % | 72 |
Характеристики
Много
Арт.: 8409
| Серия | Олимп |
| Вес, кг | 165 кг |
| Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
| Мощность, кВт | 30 кВт |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 300 м² |
Характеристики
Много
Арт.: 17202
Модификация котла без возможности установки блока трубчатых электро нагревателей
| Объем топки, л | 30 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | дрова/уголь |
| Мощность, кВт | 16 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 150 |
| КПД, % | 72 |
Характеристики
Много
Арт.: 11130
| Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
| Мощность, кВт | 65 кВт |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 650 м² |
Характеристики
Показать еще

